Usage & cost
Every agent action is metered through Langfuse — what ran, how long it took, and what it cost
23 actions traced · 1 credit = $0.01 of model spend
Agent actions
23
23 succeeded · 0 other
Credits used
79.7
$0.7974 total model spend
Tokens processed
118.2k
Input + output, all agents
Avg action time
26s
Succeeded actions, end to end
Credits by pipeline stage
Where the model spend goes across Listen → Budget
- Listen21.4 · 27%
- Brief7 · 9%
- Variants42.6 · 53%
- A/B Test1.3 · 2%
- Budget7.5 · 9%
Credits by agent
The A/B designer costs 0 — its math runs in code, not a model
- Variant writer42.6 · 53%
- Listening report21.4 · 27%
- Budget copilot7.5 · 9%
- Brief writer7 · 9%
- A/B readout1.3 · 2%
- A/B designer0 · 0%
Recent actions
| Agent | Stage | Status | Duration | Tokens in / out | Credits | Cost | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brief writer | Brief | succeeded | 8.8s | 527 / 683 | 1.2 | $0.0118 | Jul 12 | Trace → |
| A/B readout | A/B Test | succeeded | 3.2s | 351 / 208 | 0.4 | $0.0042 | Jul 12 | Trace → |
| A/B designer | A/B Test | succeeded | 0.2s | 0 / 0 | 0.0 | $0.0000 | Jul 12 | Trace → |
| Variant writer | Variants | succeeded | 52s | 2,631 / 4,884 | 8.1 | $0.0812 | Jul 12 | Trace → |
| Variant writer | Variants | succeeded | 54s | 2,609 / 4,454 | 7.5 | $0.0746 | Jul 12 | Trace → |
| Variant writer | Variants | succeeded | 39s | 2,626 / 3,096 | 5.4 | $0.0543 | Jul 12 | Trace → |
| Brief writer | Brief | succeeded | 5.6s | 589 / 388 | 0.8 | $0.0076 | Jul 12 | Trace → |
| Listening report | Listen | succeeded | 18s | 1,999 / 1,380 | 2.7 | $0.0267 | Jul 12 | Trace → |
| Budget copilot | Budget | succeeded | 11s | 1,163 / 1,210 | 2.2 | $0.0216 | Jul 11 | Trace → |
| Variant writer | Variants | succeeded | 42s | 2,063 / 3,418 | 5.7 | $0.0575 | Jul 11 | Trace → |
| Brief writer | Brief | succeeded | 7.3s | 589 / 509 | 0.9 | $0.0094 | Jul 11 | Trace → |
| Variant writer | Variants | succeeded | 44s | 2,685 / 3,046 | 5.4 | $0.0537 | Jul 11 | Trace → |
| Brief writer | Brief | succeeded | 12s | 494 / 1,026 | 1.7 | $0.0169 | Jul 11 | Trace → |
| Listening report | Listen | succeeded | 2m 12s | 24,333 / 26,011 | 16.6 | $0.1661 | Jul 11 | Trace → |
| Budget copilot | Budget | succeeded | 12s | 1,934 / 1,401 | 2.7 | $0.0267 | Jul 11 | |
| A/B readout | A/B Test | succeeded | 8.0s | 611 / 402 | 0.9 | $0.0088 | Jul 11 | |
| A/B designer | A/B Test | succeeded | 3.0s | 0 / 0 | 0.0 | $0.0000 | Jul 11 | |
| Variant writer | Variants | succeeded | 47s | 2,610 / 2,988 | 5.2 | $0.0524 | Jul 11 | |
| Brief writer | Brief | succeeded | 9.0s | 402 / 731 | 1.2 | $0.0121 | Jul 11 | |
| Budget copilot | Budget | succeeded | 14s | 1,921 / 1,382 | 2.6 | $0.0265 | Jul 11 | Trace → |
| Variant writer | Variants | succeeded | 39s | 2,595 / 2,977 | 5.2 | $0.0524 | Jul 11 | Trace → |
| Brief writer | Brief | succeeded | 9.6s | 393 / 715 | 1.2 | $0.0119 | Jul 11 | Trace → |
| Listening report | Listen | succeeded | 24s | 2,954 / 1,178 | 2.1 | $0.0209 | Jul 11 |
Metered from Langfuse traces: token counts and dollar costs come from the actual model calls each agent made — nothing runs unseen. Deterministic steps (power calcs, z-tests) cost 0 credits because they run in code.